Tabelle paga pubblicate nel corso degli anni
Caricato il | Descrizione | Nome |
---|---|---|
01/05/2004 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-05-2004 | Tabella 2004-05 |
01/03/2005 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-03-2005 | Tabella 2005-03 |
05/04/2006 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-03-2006 | Tabella 2006-03 |
15/01/2007 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-01-2007 | Tabella 2007-01 |
02/10/2007 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-10-2007 | Tabella 2007-10 |
31/07/2008 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-06-2008 | Tabella 2008-06 |
26/01/2009 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-01-2009 | Tabella 2009-01 |
05/05/2010 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-04-2010 | Tabella 2010-04 |
28/01/2011 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-01-2011 | Tabella 2011-01 |
01/02/2012 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-01-2012 | Tabella 2012-01 |
16/10/2012 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-10-2012 | Tabella 2012-10 |
30/07/2014 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-07-2014 | Tabella 2014-07 |
06/08/2015 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-07-2015 | Tabella 2015-07 |
11/06/2018 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-01-2018 | Tabella 2018-01 |
03/08/2018 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-07-2018 | Tabella 2018-07 |
31/07/2019 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-07-2019 | Tabella 2019-07 |
02/10/2020 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-09-2020 | Tabella 2020-09 |
12/10/2022 | Aumenti retributivi - tabelle in vigore dal 01-03-2022 | Tabella 2022-03 |
Tabelle costi della manodopera edile pubblicate nel corso degli anni
Caricato il | Descrizione | Nome |
---|---|---|
01/03/2003 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/03/2003 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2003/03 |
01/03/2005 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/03/2005 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2005/03 |
01/01/2006 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/01/2006 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2006/01 |
01/03/2006 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/03/2006 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2006/03 |
01/01/2007 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/01/2007 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2007/01 |
01/06/2008 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/06/2008 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2008/06 |
01/04/2010 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/04/2010 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2010/04 |
01/01/2012 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/01/2012 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2012/01 |
01/10/2012 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/10/2012 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2012/10 |
01/07/2014 | Costo della manodopera edile in vigore da 01/07/2014 nelle province di Campobasso ed Isernia | Tabella costo 2014/07 |